তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৫
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬ নং টেপামুধুপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কাউনিয়া, রংপুর | ইমদাদুল হক | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কালীগঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নুনখাওয়া, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নারায়নপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বল্লভেরখাস, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কেদার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কচাকাটা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বন্দবেড়, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দাঁতভাঙ্গা, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শৌলমারী, রৌমারী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং গোয়ালডিহি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খানসামা, দিনাজপুর | সুরেশ চন্দ্র রায় | - | ০১৭১০০৪৮৩১৪ | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রামখানা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সন্তোষপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বামনডাঙ্গা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেরুবাড়ী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, নেওয়াশী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ভিতরবন্দ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ২
- ৬
- ৭
- ৬
- ৫



