তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৫
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ছয়ানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| রাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| কামারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| রৌহাবেতমারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| বেতমারী ঘুঘুরাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| সিংগের বরুনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| রাণী শিমুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| তাতীহাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| শ্রীবর্দী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| গোসাইরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ভেলুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শ্রিবরদী, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| চরশেরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| বাজিদখিলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| গাজির খামার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ধলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| পাকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| ভাতশালা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত | |
| লছমনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০২-২৫ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ২
- ৭
- ১
- ৪
- ২



