তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৫
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুভডাংগা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| লক্ষীকুন্ড ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| দাশুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| মালিগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| মালনঞ্চি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| গয়েশপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আতাইকোলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| চরতারাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| ভাড়াড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| ডেমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| বি.এল.বাড়ী. ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| সাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| পাকশী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| মুলাডুলি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| ছলিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| শাহাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| মলগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাবনা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ২
- ৭
- ৪
- ১
- ০



