তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৯০৪৫
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | হালনাগাদের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী | গণেশ চন্দ্র মন্ডল | - | ০১৭১৬৮০৩৮১৮ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, দিনাজপুর | মোঃ আরিফুল ইসলাম | - | ০১৭২৮২৫৬৬২৩ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, রংপুর | মোঃ শাহাদৎ হোসেন | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, সাবা ভিলা, ৬৭/সি স্বপ্ননীড়, চাঁদনীঘাট রোড, ঝালোপাড়া, সিলেট-৩১০০ | এস. এম. কামরুল ইসলাম | - | ০১৫৫২৩৮৩৭৭৮ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| বিএডিসি (বীজ বিপণন), মাগুরা | মোঃ হাফিজুর রহমান | - | ০১৭১৬৪৬৪৩৪৭ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা), মাগুরা | বি. এম. এম. শহিদুর রহমান | - | ০১৭১৬৯৭৩৯৩১ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, মাগুরা | মোছাঃ নাজমা পারভীন | - | ০১৭২১১৮৩০০৪ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষনা ইনস্টটিউট, মাগুরা উপকেন্দ্র | ফারুক আহম্মেদ | - | ০১৭৩১১১০৪০৪ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাগুরা | মোঃ তবিবর রহমান | - | ০১৯২৬৬১২৬৪০ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, অভয়নগর, যশোর | মোঃ জুলফিসার আলী | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর | সৈয়দ সহিদুর রহমান | - | ০১৭১১৬৮১২৩৭ | ২০১৯-১০-২৪ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ৪৫, অম্বিকাবসু লেন, বারান্দীপাড়া, কদমতলা, যশোর | মোঃ নজরুল ইসলাম | - | ০১৯১৩৭২৫৭৩৪ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, যশোর | মোঃ সেলিম হাসান | - | ০১৭১৯৬৫৮০২৭ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, জামালপুর | মুহাম্মদ আতিকুল কবীর | - | ০১৯১২০০০০০৩ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ৩৩, ময়মনসিংহ রোড সাবালিয়া, টাঙ্গাইল | মোঃ মিজানুর রহমান | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ৯২৮, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ | মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর | মীনাক্ষী বিশ্বাস | - | - | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ১, সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা | মোঃ মেছবাহুল হক | - | ০১৭১১২৬৪২৫০ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, ২৯০/৪ ঢাকা রোড, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ | মোহাম্মদ সেলিম সরকার | - | ০১৭১৬৫৯০০১৫ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত | |
| আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসারের কার্যালয়, পটুয়াখালী | মোহাম্মদ সাইফুর রহমান | - | ০১৮১৯৫৫৫৪৪৪ | ২০২৬-০৩-০৯ | বিস্তারিত |
দর্শনার্থীর সংখ্যা
- ১
- ২
- ৭
- ৫
- ০
- ৩



