তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
Designated Officer : 19045
| Office Name | Designated Officer's Name | Designation | Email Id | Mobile Number | হালনাগাদের তারিখ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ নং চরগোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৪ নং ওটরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৫ নং বরাকোটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৬ নং শোলক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৭ নং বামরাইল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৮ নং শিকারপুর-উজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৯ নং গুঠিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১ নং আগরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ২ নং কেদারপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৩ নং দেহেরগতি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৪ নং চাঁদপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাবুগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১৪ নং নিয়ামতি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১ নং সাতলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ২ নং হারতা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৩ নং জল্লা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ৯ নং কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১০ নং গায়ুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১১ নং ভরপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১২ নং রংগশ্রী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details | |
| ১৩ নং পাদ্রিশিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | 2026-02-25 | Details |
This site has been visited
- 1
- 2
- 6
- 6
- 9
- 9



